KLW8800轴承加热器(移动式)
一、 KLW8800轴承加热器(移动式)产品简介
KLW8800轴承加热器(移动式)电器部分采用*进的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了**可靠的保证。KLW微电脑轴承加热器将微电脑控制技术应用于加热控制全过程中,实现了加热器软启动、软停机、自动调整输出功率、自动检测程序、自检加热装置工作故障、以及非正常工作状态诊断和保护等功能。
二、 KLW8800轴承加热器(移动式)产品说明
	    独有的摇臂式加热轴,适合连续性的工作。
    微电脑控制的供电系统。
    时间温度自动控制。
    自动消磁。
    KLW微电脑轴承加热器易于操作:易懂的操作符号。
    **、易操作的特殊设计。结构坚固耐用,适合工作现场使用。
    多用途:适合轴承,连轴器及缩环使用。
    单一机种适用尺寸宽度.
三、 KLW8800轴承加热器(移动式)产品参数
	加热轴承内径:75-400mm 
*大轴承外径: 920mm 
*大轴承宽度: 350mm
     KLW8800轴承加热器(移动式)加热温度和时间可预先设定并显示,圆柱形彭胀,中孔不变,电器部分采用*进的芯片微处理技术,坚固耐用的设计为连续工作状况提供了**可靠的保证。
| 型号 | KLW8100 | KLW8200 | KLW8300 | KLW8400 | KLW8500 | KLW8600 | KLW8700 | KLW8800 | KLW8900 | KLW8010 | 
| 设备功率 | 1KVA | 3.6KVA | 3.6KVA | 8KVA | 12KVA | 24KVA | 12KVA | 24KVA | 40KVA | 95KVA | 
| 电压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 
| 旋转臂 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | 
| *大重量轴承kg | 15 | 35 | 35 | 125 | 250 | 350 | 550 | 600 | 1250 | 按要求 | 
| 其他kg | 10 | 20 | 20 | 75 | 150 | 250 | 450 | 350 | 750 | 750 | 
| 轴承内径mm | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 50-250 | 70-400 | 70-600 | 75-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 | 
| *大轴承外径mm | 150 | 340/480 | 340/480 | 480/720 | 700/1020 | 700/1020 | 920 | 900 | 1400 | 2500 | 
| *大轴承宽度mm | 60 | 150 | 150 | 200 | 265 | 265 | 350 | 400 | 420 | 700 | 
| *高温度 | 300℃ | |||||||||
| 磁性探头 | 有 | |||||||||
| 温度数显 | 有 | |||||||||
| 控制方式 | 手动/时控/温控 | |||||||||
| 时间范围 | 0-99min | |||||||||
| 时间数显 | 有 | |||||||||
| 声音提示 | 有 | |||||||||
| 保温功能 | 有 | |||||||||
| 功率调整 | - | - | - | 自动 | ||||||
| 自动消磁 | 自动 | |||||||||
| 尺寸规格mm | 
					32*22.5 | 
					34*29 | 
					34*29 | 
					63*36.5 | 
					95*64 | 
					95*64 | 
					120*64 | 
					100*50 | 
					150*60 | 
					230*100 | 
| 
					加热杆 | 
					14, | 
					20,30, | 
					20,30, | 
					40,50, | 
					40,60, | 
					40,60, | 
					60, | 
					80, | 
					80, | 
					100,150, | 
| 加热杆尺寸 | 可定制 | |||||||||
| 扩展臂 | - | 
					60*60 | 
					60*60 | 
					70*70 | 
					80*80 | 
					80*110 | 
					80*110 | - | - | - | 
| 加热器重量不包括加热臂 | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 205 | 260 | 660 | 2350 | 
| 报警提示 | - | - | - | 有 | ||||||
| 支持水平加热 | - | 任选 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 任选 | 有 | 有 | 有 | 
| 可移动 | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 任选 | 任选 | 任选 | 
