产品中心
简单介绍:
BGJ型轴承感应加热器该加热器采用时间控制,时间可在0-99分范围内选用,可根据用户工件大小,配备不同规格的轭铁,使用时选取与工件孔径相近规格尺寸轭铁,这样加热热效更佳。
详情介绍:
BGJ型轴承感应加热器
一、BGJ型轴承感应加热器产品简介
BGJ型轴承感应加热器该加热器采用时间控制,时间可在0-99分范围内选用,可根据用户工件大小,配备不同规格的轭铁,使用时选取与工件孔径相近规格尺寸轭铁,这样加热热效更佳。
二、BGJ型轴承感应加热器产品参数
规格型号 | BGJ-2.2-2 | BGJ-3.5-3 | BGJ-7.5-3 | BGJ-20-3 | BGJ-60-3 |
BGJ-75-3 |
BGJ-120-3 |
功率 | 2.2KVA | 3.5KVA | 7.5KVA | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 120KVA |
工作电压 | 220V ~ | 380V ~ | 380V ~ | 380V~ | 380V ~ | 380V ~ | 380V~ |
额定电流 | 20A | 20A | 40A | 60A | 160A | 180A | 300A |
控制方法 | 温控/时控/手控 | ||||||
孔径参考 | Φ30-80 | Φ70-120 | Φ100-170 | φ60-φ500 | φ80-φ600 | φ90-φ800 | φ200-φ1000 |
工件宽度极限 | 120mm | 170mm | 180mm | 220mm | 280mm | 350mm | 1000mm |
加热温度极限 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
附件 | 磁性探头 | 磁性探头 | 磁性探头 | 磁性探头 | 磁性探头 | 磁性探头 | 磁性探头 |
整机毛重 Kg | 50 | 80 | 150 | 300 | 500 | 800 | 1100 |
外形包装尺寸 |
550×400 ×320 |
750×500 ×950 |
800×550 ×1000 |
1500×800 ×1300 |
1850×980 ×1450 |
1960×1100 ×1530 |
2150×1300 ×1680 |
规格与型号 | BGJ-20-5 | BGJ-60-5 | BGJ-75-5 | BGJ-120-5 |
BGJ-20-4 | BGJ-60-4 | BGJ-75-4 | BGJ-120-4 | |
功率 | 20KVA | 60KVA | 75KVA | 120KVA |
额定电流 | 60A | 160A | 180A | 300A |
工作电压 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 | 380V二相 |
工件*大宽度 | 300mm | 400mm | 520mm | 580mm |
孔径参考 | φ60-φ500 | φ80-φ600 | φ90-φ800 | φ200-φ1000 |
磁性探针 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度/时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方法 | 时控/温控/手控 | 时控/温控/手控 | 时控/温控/手控 | 时控/温控/手控 |
时间范围 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 | 时间0-999秒 |
温度范围 | 温度0-300℃ | 温度0-300℃ | 温度0-300℃ | 温度0-300℃ |
自动退磁 | 是 | 是 | 是 | 是 |
功率调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
BGJ型轴承感应加热器