TEDJZ 型系列油浸式电动调压器技术数据
| 型 号 | 
					额定容量 | 相 数(φ) | 
					输入电压  | 
					输出电压  | 
					输出电源  | 
| TEDJZ-50 | 50 | 1 | 220V/380V | 0~420 | 119 | 
| 0~650 | 77 | ||||
| TEDJZ-100 | 100 | 0~420 | 238 | ||
| 0~650 | 154 | ||||
| TEDJZ-150 | 150 | 0~420 | 357 | ||
| 0~650 | 231 | ||||
| TEDJZ-200 | 200 | 0~420 | 476 | ||
| 0~650 | 308 | ||||
| TEDJZ-250 | 250 | 0~420 | 595 | ||
| 0~650 | 385 | ||||
| TEDJZ-300 | 300 | 0~420 | 714 | ||
| 0~650 | 462 | 
产品说明:TEDJZ、TESJZ系列油浸柱式电动调压器使用操作方面都比较方便。客户只要有一定的电工知识就可方便的按装和调试操作,油箱顶部瓷为主回路输入、输出端子,按上面标明的字样和表上的建议引线截面按装输入、输出接线。按面板上接线盒的提示接好控制回路,接通主电源即可控制输出电压的升降。
TEDJZ 型系列油浸式电动调压器技术数据
| 型 号 | 
					额定容量 | 相 数(φ) | 
					输入电压  | 
					输出电压  | 
					输出电源  | 
| TESJZ-60 | 60 | 3 | 380V | 0~420 | 48 | 
| 0~650 | 31 | ||||
| TESJZ-100 | 100 | 0~420 | 79 | ||
| 0~650 | 51 | ||||
| TESJZ-150 | 150 | 0~420 | 119 | ||
| 0~650 | 77 | ||||
| TESJZ-200 | 200 | 0~420 | 159 | ||
| 0~650 | 103 | ||||
| TESJZ-250 | 250 | 0~420 | 198 | ||
| 0~650 | 128 | ||||
| TESJZ-300 | 300 | 0~420 | 238 | ||
| 0~650 | 154 | ||||
| TESJZ-360 | 360 | 0~420 | 286 | ||
| 0~650 | 185 | ||||
| TESJZ-420 | 420 | 0~420 | 333 | ||
| 0~650 | 215 | ||||
| TESJZ-500 | 500 | 0~420 | 397 | ||
| 0~650 | 256 | 
a)海拔不超过1000m。
b)户内使用。
c)空气相对湿度
*湿月份的平均相对湿度为90%以下,同时该月的平均*低温度为25℃。
d)环境温度
*高气温+40℃
*高日平均气温+30℃
*高年平均气温+20℃
*低气温-5℃
e)按装场所应无严重影响调压器绝缘的气体、蒸气、灰尘、污垢、化学性沉积及其它爆炸和侵蚀性介质。
f)按装场所应无严重的振动和颠簸。
g)电源电压的波形近似于正弦波。
